
Cassification
Articles
2014-03-04 百葉軸流風(fēng)機的結(jié)構(gòu)特點和安裝說明
2020-03-24 玻璃鋼屋頂風(fēng)機正確步驟與結(jié)構(gòu)說明
2016-09-02 概述軸流風(fēng)機和離心風(fēng)機在機械通風(fēng)中的作用
2017-01-16 
2014-12-12 產(chǎn)品展示/ Product display
 
Y5-47II型鍋爐離心引風(fēng)機具有噪聲低、結(jié)構(gòu)簡單、靈活調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)向的特點,適用于燃用各種媒質(zhì)并配有消煙除塵裝置的工業(yè)鍋爐。
產(chǎn)品型號:Y5-47II型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-11
訪  問  量:3921
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18605344116
|              機號             №  |                          主軸轉(zhuǎn)速             r/min  |                          配用電機             kW-P  |                          流量             (m3/h)  |                          全壓             Pa  |         
|              3.15C              |                          3250              |                          1.5-2              |                          1323-2496              |                          1049-716              |         
|              2750              |                          1120-2112              |                          745-520              |         ||
|              4C              |                          3300              |                          4-2              |                          2751-5190              |                          1922-1393              |         
|              2900              |                          3-2              |                          2417-4561              |                          1481-1079              |         |
|              5C              |                          2900              |                          7.5-2              |                          4723-8909              |                          2324-1687              |         
|              2620              |                          5.5-2              |                          4267-8048              |                          1893-1373              |         |
|              6C              |                          2850              |                          18.5-2              |                          8020-15129              |                          3364-2452              |         
|              2620              |                          15-2              |                          7372-13908              |                          2844-2069              |         |
|              7C              |                          2580              |                          30-2              |                          11529-21747              |                          3756-2746              |         
|              2050              |                          15-4              |                          9159-17280              |                          2373-1716              |         |
|              8C              |                          2020              |                          30-4              |                          13474-25417              |                          3001-2187              |         
|              1860              |                          22-4              |                          12407-23404              |                          2550-1853              |         |
|              9C              |                          1900              |                          45-4              |                          18045-34039              |                          3364-2452              |         
|              1800              |                          37-4              |                          17095-32247              |                          3020-2197              |         |
|              4D              |                          2870              |                          3-2              |                          2393-4514              |                          1451-1059              |         
|              5D              |                          2900              |                          7.5-2              |                          4723-8909              |                          2324-1687              |         
|              6D              |                          2930              |                          18.5-2              |                          8245-13492              |                          3550-3168              |         
|              22-2              |                          14523-15553              |                          2903-2589              |         ||
|              10D              |                          1480              |                          37-4              |                          19281-36371              |                          2697-1834              |         
|              11D              |                          55-4              |                          25663-48410              |                          3050-2216              |         |
|              12D              |                          75-4              |                          33318-50356              |                          3628-3393              |         |
|              90-4              |                          54520-62850              |                          3236-2638              |         ||
|              12.4D              |                          110-4              |                          36762-69347              |                          3874-2824              |         
        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)